Аппаратная косметология
| Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Время процедуры | Цена (р.) |
|---|---|---|---|---|
| А16.01.017 | Лазерное удаление папилломы до 0,5 см (от 1-9 шт) | 1 шт | 30 мин. | 990,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление папилломы до 0,5 см (от 10-29 шт) | 1 шт | 30 мин. | 490,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление папилломы до 0,5 см (от 30 шт) | 1 шт | 30 мин. | 290,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление папилломы от 0,5 — 1,0 см | 1 шт | 30 мин. | 1 990,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление папилломы от 1,0 см | 1 шт | 30 мин. | 2 990,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление папилломы с/з до 0,5 см (от 1-9 шт) | 1 шт | 30 мин. | 1 490,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление папилломы с/з до 0,5 см (от 10-29 шт) | 1 шт | 30 мин. | 990,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление папилломы с/з до 0,5 см (от 30 шт) | 1 шт | 30 мин. | 790,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление папилломы с/з от 0,5 — 1,0 см | 1 шт | 30 мин. | 2 490,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление папилломы с/з от 1,0 см | 1 шт | 30 мин. | 3 490,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление невуса 1К | 1 шт | 30 мин. | 1 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление невуса 2К | 1 шт | 30 мин. | 2 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление невуса 3К | 1 шт | 30 мин. | 2 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление невуса 4К | 1 шт | 30 мин. | 3 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление невуса 5К | 1 шт | 30 мин. | 3 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление невуса 6К | 1 шт | 30 мин. | 4 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление невуса 7К | 1 шт | 30 мин. | 4 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление невуса 8К | 1 шт | 30 мин. | 5 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление невуса 9К | 1 шт | 30 мин. | 5 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление невуса 10К | 1 шт | 30 мин. | 6 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление невуса 11К | 1 шт | 30 мин. | 6 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы до 0,5 см (от 1-9 шт) | 1 шт | 30 мин. | 990,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы до 0,5 см (от 10-29 шт) | 1 шт | 30 мин. | 490,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы до 0,5 см (от 30 шт) | 1 шт | 30 мин. | 290,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы от 0,5-1 см | 1 шт | 30 мин. | 2 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы от 1,0-1,5 см | 1 шт | 30 мин. | 3 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы от 1,5-2,0 см | 1 шт | 30 мин. | 4 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы с/з до 0,5 см (от 1-9 шт) | 1 шт | 30 мин. | 1 490,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы с/з до 0,5 см (от 10-29 шт) | 1 шт | 30 мин. | 990,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы с/з до 0,5 см (от 30 шт) | 1 шт | 30 мин. | 790,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы с/з от 0,5-1 см | 1 шт | 30 мин. | 2 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы с/з от 1,0-1,5 см | 1 шт | 30 мин. | 3 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление ангиомы с/з от 1,5-2,0 см | 1 шт | 30 мин. | 4 500,00 |
| А16.01.037 | Лазерное удаление ксантелазм век до 0,5 см | 1 шт | 30 мин. | 2 000,00 |
| А16.01.037 | Лазерное удаление ксантелазм век от 0,5 -1 см | 1 шт | 30 мин. | 3 500,00 |
| А16.01.037 | Лазерное удаление ксантелазм век от 1 см | 1 шт | 30 мин. | 5 500,00 |
| А16.01.037 | Лазерное удаление ксантелазм век с/з от 0,5-1 см (от 10-29 шт) | 1 шт | 30 мин. | 2 350,00 |
| А16.01.037 | Лазерное удаление ксантелазм век с/з от 1 см | 1 шт | 30 мин. | 3 900,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление кератомы до 0,5 см (от 1-9 шт) | 1 шт | 30 мин. | 990,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление кератомы до 0,5 см (от 10-29 шт) | 1 шт | 30 мин. | 490,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление кератомы до 0,5 см (от 30 шт) | 1 шт | 30 мин. | 290,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление кератомы с/з до 0,5 см (от 1-9 шт) | 1 шт | 30 мин. | 1 490,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление кератомы с/з до 0,5 см (от 10-29 шт) | 1 шт | 30 мин. | 990,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление кератомы с/з до 0,5 см (от 30 шт) | 1 шт | 30 мин. | 790,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление кератомы от 0,5-1 см | 1 шт | 30 мин. | 3 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление кератомы от 1- 2 см | 1 шт | 30 мин. | 4 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление кератомы от 2-3 см | 1 шт | 30 мин. | 5 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление дерматофибромы бородавки 1К | 1 шт | 30 мин. | 1 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление дерматофибромы, бородавки 2К | 1 шт | 30 мин. | 2 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление дерматофибромы, бородавки 3К | 1 шт | 30 мин. | 2 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление дерматофибромы, бородавки 4К | 1 шт | 30 мин. | 3 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление дерматофибромы, бородавки 5К | 1 шт | 30 мин. | 3 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление дерматофибромы, бородавки 6К | 1 шт | 30 мин. | 4 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление дерматофибромы, бородавки 7К | 1 шт | 30 мин. | 4 500,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление дерматофибромы, бородавки 8К | 1 шт | 30 мин. | 5 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление дерматофибромы, бородавки 9К | 1 шт | 30 мин. | 5 500,00 |
| А16.01.016 | Лазерное удаление атеромы 1К | 1 шт | 30 мин. | 2 000,00 |
| А16.01.016 | Лазерное удаление атеромы 2К | 1 шт | 30 мин. | 3 000,00 |
| А16.01.016 | Лазерное удаление атеромы 3К | 1 шт | 30 мин. | 4 000,00 |
| А16.01.016 | Лазерное удаление атеромы 4К | 1 шт | 30 мин. | 5 000,00 |
| А16.01.016 | Лазерное удаление атеромы 5К | 1 шт | 30 мин. | 7 000,00 |
| А16.01.016 | Лазерное удаление атеромы 6К | 1 шт | 30 мин. | 10 000,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление кондиломы до 0,3 см | 1 шт | 30 мин. | 1 450,00 |
| А16.01.017 | Лазерное удаление кондиломы до 0,5 см | 1 шт | 30 мин. | 2 900,00 |
| Лазерное удаление сложный случай + ( к основной стоимости ) | 1 шт. | 30 мин. | 3 000,00 |
| Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Время процедуры | Цены (р.) |
|---|---|---|---|---|
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (рубцов) | до 3 см2 | 60 мин. | 2 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (рубцов) | до 5 см2 | 60 мин. | 3 500,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (рубцов) | до 10 см2 | 60 мин. | 4 500,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (рубцов) | до 15 см2 | 60 мин. | 5 500,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (рубцов) | до 20 см2 | 60 мин. | 6 500,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (стрий) | 10х10 см | 60 мин. | 6 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (стрий) | 20х20 см | 60 мин. | 8 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (стрий) | 30х30 см | 60 мин. | 12 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (стрий) | 40х40 см | 90 мин. | 16 000,00 |
| Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Время процедуры | Цена (р.) |
|---|---|---|---|---|
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Лба | 1 зона | 60 мин. | 6 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Висков | 1 зона | 30 мин. | 4 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — Т зона | 1 зона | 60 мин. | 8 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Века (верхнее) | 1 зона | 40 мин. | 6 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Века (нижнее) | 1 зона | 40 мин. | 6 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Периорбитальная | 1 зона | 60 мин. | 14 900,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Щёк | 1 зона | 60 мин. | 12 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Периоральная (кисетные морщины) | 1 зона | 60 мин. | 6 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Подбородка | 1 зона | 60 мин. | 4 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Лобка | 1 зона | 60 мин. | 8 500,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Шеи | 1 зона | 60 мин. | 9 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Декольте | 1 зона | 60 мин. | 9 900,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Лица | 1 зона | 60 мин. | 18 900,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Рук (кистей) | 1 зона | 60 мин. | 10 900,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Половых губ | 1 зона | 60 мин. | 17 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Века (верхнее)+гусиные лапки | 2 зоны | 60 мин. | 9 500,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Века (нижнее)+гусиные лапки | 2 зоны | 60 мин. | 9 500,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Лица + глаз | 2 зоны | 60 мин. | 20 900,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Лица + шея | 2 зоны | 90 мин. | 25 900,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Лица + шея + кисти рук | 3 зоны | 90 мин. | 33 000,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Шеи + декольте | 2 зоны | 60 мин. | 17 900,00 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи — зона Половых губ + лобок | 2 зоны | 60 мин. | 13 900,00 |
| А22.01.002 | Лазерный пилинг — Лицо / шея / декольте | 1 зона | 60 мин. | 9 900,00 |
Женская эпиляция
| Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Время процедуры | Цена (р.) |
|---|---|---|---|---|
| Лазерная эпиляция женская (проведение эпиляции) | ||||
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Бакенбард | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Верхней губы | 1 зона | 30 мин. | 600,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Лица (полностью) | 1 зона | 30 мин. | 1 800,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Лба | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Межбровья | 1 зона | 30 мин. | 400,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Носового хода | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Подбородка | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Ушных раковин | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Шея 1/2 | 1 зона | 30 мин. | 700,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Шеи (полностью) | 1 зона | 30 мин. | 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Кистей рук | 1 зона | 30 мин. | 700,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Плеч | 1 зона | 30 мин. | 1 800,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Подмышечных впадин | 1 зона | 30 мин. | 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Рук (до локтя) | 1 зона | 30 мин. | 1 600,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Рук (полностью) | 1 зона | 30 мин. | 2 100,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Фаланги пальцев | 1 зона | 30 мин. | 400,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Поясницы | 1 зона | 30 мин. | 1 300,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Спины 1/2 | 1 зона | 40 мин. | 2 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Спины (полностью) | 1 зона | 60 мин. | 3 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Живота (белая линия) | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Груди | 1 зона | 30 мин. | 1 000,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Живота (полностью) | 1 зона | 40 мин. | 1 400,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Ореол | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Бикини (глубокое) | 1 зона | 30 мин. | 1 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Бикини (классическое) | 1 зона | 30 мин. | 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Ягодиц | 1 зона | 30 мин. | 1 400,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Бёдер | 1 зона | 30 мин. | 2 300,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Голени | 1 зона | 30 мин. | 2 300,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Ног (полностью) | 1 зона | 60 мин. | 3 600,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Пальцев ног | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Бикини (глубокое) + голени | 2 зоны | 40 мин. | 3 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Бикини (глубокое) + подмышечные впадины | 2 зоны | 30 мин. | 2 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Бикини (глубокое) + подмышечные впадины + голени | 3 зоны | 30 мин. | 4 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Бикини (глубокое) + подмышечные впадины + ноги (полностью) | 3 зоны | 60 мин. | 5 800,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Бикини (классическое) + подмышечные впадины | 2 зоны | 30 мин. | 1 700,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Бикини (классическое) + подмышечные впадины + голени | 3 зоны | 40 мин. | 3 800,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Бикини (классическое) + подмышечные впадины + ноги (полностью) | 3 зоны | 60 мин. | 4 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Подмышечных впадин + голени | 2 зоны | 30 мин. | 2 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская зона — Подмышечных впадины + верхняя губа | 2 зоны | 30 мин. | 1 250 ,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская зона — Подмышечных впадины + подбородок | 2 зоны | 30 мин. | 1 250,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция женская — зона Подмышечных впадины + ноги (полностью) | 2 зоны | 40 мин. | 4 400,00 |
| Обезболивание — 1 зона | 500,00 |
Мужская эпиляция
| Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Количество процедур | Время процедуры | Цена (р.) |
|---|---|---|---|---|
| Лазерная эпиляция мужская (проведение эпиляции) | ||||
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Головы (полностью) | 1 зона | 40 мин. | 3 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Бакенбард | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Верхней губы | 1 зона | 30 мин. | 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Лица (полностью) | 1 зона | 30 мин. | 2 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Лба | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Межбровья | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Носового хода | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Подбородка | 1 зона | 30 мин. | 800,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Ушных раковин | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Шеи 1/2 | 1 зона | 30 мин. | 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Шеи | 1 зона | 30 мин. | 1 200,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Кистей рук | 1 зона | 30 мин. | 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Плеч | 1 зона | 30 мин. | 2 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Подмышечных впадин | 1 зона | 30 мин. | 1 300,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Рук (до локтя) | 1 зона | 30 мин. | 2 700,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Рук (полностью) | 1 зона | 30 мин. | 3 100,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Фаланги пальцев | 1 зона | 30 мин. | 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Поясницы | 1 зона | 30 мин. | 2 400,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Спины 1/2 | 1 зона | 30 мин. | 3 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Спины (полностью) | 1 зона | 60 мин. | 4 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Спины (полностью)+грудь+живот (полностью) | 1 зона | 110 мин. | 9 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Живота (белая линия) | 1 зона | 30 мин. | 1 100,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Груди | 1 зона | 30 мин. | 3 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Груди + живот (полностью) | 1 зона | 60 мин. | 5 800,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Живота (полностью) | 1 зона | 60 мин. | 2 800,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Ореол | 1 зона | 30 мин. | 1 100,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Бикини (глубокое) | 1 зона | 30 мин. | 2 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Бикини (классическое) | 1 зона | 30 мин. | 1 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Ягодиц | 1 зона | 30 мин. | 2 500,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Бёдер | 1 зона | 30 мин. | 3 700,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Голени | 1 зона | 30 мин. | 3 300,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Ног (полностью) | 1 зона | 60 мин. | 5 700,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Пальцев ног | 1 зона | 30 мин. | 800,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Груди + живот (полностью) | 2 зоны | 90 мин. | 5 800,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Подмышечных впадин + лицо (полностью) | 2 зоны | 40 мин. | 3 300,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Спины + груди + живот (полностью) | 3 зоны | 90 мин. | 9 900,00 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция мужская — зона Щёк + бакенбарды | 2 зоны | 30 мин. | 2 000,00 |
| Обезболивание — 1 зона | 500,00 |
| Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Время процедуры | Цена (р.) |
|---|---|---|---|---|
| А16.01.014 | Удаление сосудистых образований и ангиомы | 1 шт. | 30 мин. | 2 500,00 |
| А16.01.014 | Удаление сосудистых образований и ангиомы (от 2-9 шт) | 1 шт. | 30 мин. | 490,00 |
| А16.01.014 | Удаление сосудистых образований и ангиомы (от 10-29 шт) | 1 шт. | 30 мин. | 290,00 |
| А16.01.014 | Удаление сосудистых образований и ангиомы (от 30 шт) | 1 шт. | 30 мин. | 190,00 |
| А16.01.013 | Лазерное удаление сосудов — зона Крыльев носа | 1 зона | 30 мин. | 4 900,00 |
| А16.01.013 | Лазерное удаление сосудов — зона Носа (полностью) | 1 зона | 30 мин. | 5 900,00 |
| А16.01.013 | Лазерное удаление сосудов — зона Подбородка | 1 зона | 30 мин. | 4 500,00 |
| А16.01.013 | Лазерное удаление сосудов — зона Щёк | 1 зона | 30 мин. | 7 900,00 |
| А16.01.013 | Лазерное удаление сосудов — зона Лица (полностью) | 1 зона | 30 мин. | 14 000,00 |
| А22.01.005 | Неодимовое омоложение — зона Лица | 1 зона | 40 мин. | 14 000,00 |
| А22.01.005 | Неодимовое омоложение — зона Щёк | 1 зона | 30 мин. | 6 900,00 |
| А22.01.005 | Неодимовое омоложение — зона Шеи | 1 зона | 30 мин. | 10 000,00 |
| А22.01.005 | Неодимовое омоложение — зона Декольте | 1 зона | 40 мин. | 13 000,00 |
| А22.01.005 | Неодимовое омоложение — зона Рук | 1 зона | 30 мин. | 5 000,00 |
| А22.01.005 | Лечение сосудов на ногах — зона Бедра | 1 зона | 30 мин. | 11 000,00 |
| А22.01.005 | Лечение сосудов на ногах — зона Голени | 1 зона | 30 мин. | 8 900,00 |
| А22.01.005 | Лечение сосудов на ногах — (проработка всех проблемных участков на ногах) | 1 зона | 60 мин. | 29 000,00 |
| А16.01.015 | Удаление сосудистых звездочек на ногах | 2х2 см | 30 мин. | 3 000,00 |
| А16.01.015 | Удаление сосудистых звездочек на ногах | 5х5 см | 30 мин. | 5 000,00 |
| А16.01.015 | Удаление сосудистых звездочек на ногах | 10х10 см | 40 мин. | 10 000,00 |
| А16.01.015 | Удаление сосудистых звездочек на ногах (дополнительный) | 1 см2 | 30 мин. | 1 000,00 |
| Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Время процедуры | Цена (р.) |
|---|---|---|---|---|
| А20.01.005 | Фототерапия кожи IPL — зона Кистей рук | 1 зона | 30 мин. | 6 000,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи IPL — зона Лица (полностью) | 1 зона | 30 мин. | 10 900,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи IPL кожи — зона Шеи | 1 зона | 30 мин. | 8 900,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи IPL — зона Декольте | 1 зона | 30 мин. | 8 900,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи IPL — зона Лица + шеи | 2 зоны | 30 мин. | 17 900,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи IPL — зона Лица + декольте | 2 зоны | 30 мин. | 17 900,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи IPL — зона | 20х20 см | 30 мин. | 16 000,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи IPL — зона | 30х30 см | 30 мин. | 25 000,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия сосудистых образований — зона Лба | 1 зона | 30 мин. | 4 000,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия сосудистых образований — Зона Носа | 1 зона | 30 мин. | 3 000,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия сосудистых образований — зона Щёк | 1 зона | 30 мин. | 6 000,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия сосудистых образований — зона Подбородка | 1 зона | 30 мин. | 3 000,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия сосудистых образований — зона Локтей | 1 зона | 30 мин. | 3 000,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия сосудистых образований — зона Коленей | 1 зона | 30 мин. | 4 000,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия сосудистых образований (от 4-7 вспышек) | 1 шт | 20 мин. | 1 100,00 |
| А20.01.005 | Фототерапия сосудистых образований (до 4 вспышек) | 1 шт | 20 мин. | 1 800,00 |
| Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Время процедуры | Цена (р.) |
|---|---|---|---|---|
| А22.01.005 | Фототермолифтинг — зона Лица | 1 зона | 30 мин. | 18 000,00 |
| А22.01.005 | Фототермолифтинг — зона Шеи | 1 зона | 30 мин. | 15 000,00 |
| А22.01.005 | Фототермолифтинг — зона Декольте | 1 зона | 30 мин. | 15 000,00 |
| А22.01.005 | Фототермолифтинг — зона Лица + шеи | 2 зоны | 40 мин. | 26 000,00 |
| А22.01.005 | Фототермолифтинг — зона Лица + шеи + декольте | 3 зоны | 50 мин. | 35 000,00 |
| Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Время процедуры | Цена (р.) |
|---|---|---|---|---|
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Лица | 500 лин. | 60 мин. | 50 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Лица (полностью) | 800 лин. | 80 мин. | 80 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Лица (полностью) | 1100 лин. | 90 мин. | 110 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Глаз | 150 лин. | 30 мин. | 15 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона (Малярные мешки) | 120 лин. | 30 мин. | 12 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Лица (средняя треть) | 200 лин. | 30 мин. | 20 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Лица (средняя треть) | 300 лин. | 40 мин. | 30 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-Лифтинг — зона Лица (нижняя треть) | 300 лин. | 40 мин. | 30 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Субментальная (подчелюстная) | 200 лин. | 30 мин. | 20 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Субментальная (подчелюстная) | 300 лин. | 40 мин. | 30 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Шеи | 150 лин. | 30 мин. | 15 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Шеи | 300 лин. | 40 мин. | 30 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Декольте | 350 лин. | 40 мин. | 35 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Лица (средняя треть + нижняя треть) усталый | 450 лин. | 60 мин. | 45 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — зона Лица (средняя треть + нижняя треть) деформационно-отёчный | 600 лин. | 80 мин. | 60 000,00 |
| А22.30.022 | Смас-лифтинг — Дополнительная линия | 1 лин. | 10 мин. | 180,00 |
| Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Время процедуры | Цена (р.) |
|---|---|---|---|---|
| А17.01.010 | Микротоковая терапия — зона Глаз | 1 зона | 15 мин. | 1 500,00 |
| А17.01.010 | Микротоковая терапия — зона Лица | 1 зона | 30 мин. | 2 500,00 |
| А17.01.010 | Микротоковая терапия — зона Шеи | 1 зона | 30 мин. | 2 500,00 |
| А17.01.010 | Микротоковая терапия — зона Тела | 1 зона | 30 мин. | 2 500,00 |
| А17.01.010 | Микротоковая терапия — зона Тела | 1 зона | 60 мин. | 3 500,00 |
| Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Время процедуры | Цена (р.) |
|---|---|---|---|---|
| А03.01.001 | Дерматоскопия | 1 проц. | 20 мин. | 2 500, 00 |
